RB85 | Oberweser-Bahn |
---|---|
Betreiber | NWB |
Fahrzeugeinsatz |
---|
Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Paderborn - Göttingen | 60 | 5 | Talent | (von RB84) |
Ausschreibungen |
---|
Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
---|---|---|
2013 | 12 | NWB |
2027 | 15 |
Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Altenbeken | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 38cm |
Bad Driburg (Westf) | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Brakel(Höxter) | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri.Holzminden links, Ri.Altenbeken rechts | 38cm |
Höxter-Ottbergen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Wehrden | Ankunft | Abfahrt | efa | Ri. Northeim rechts, Ri.Ottbergen links | bis 38cm |
Lauenförde-Beverungen | Ankunft | Abfahrt | efa | bis 38cm | |
Bad Karlshafen | Ankunft | Abfahrt | efa | bis 38cm | |
Göttingen |
Kursbuchstrecken |
---|
KBS | von | nach | Fahrplan |
---|---|---|---|
356.1 | Ottbergen | Göttingen |
Streckennummern |
---|
Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1760 | Paderborn | 128,3 | Langeland | 107,6 | 455 | |
2974 | Langeland | 3,5 | Ottbergen | 31,6 | 455 | |
2975 | Ottbergen | 0 | Bodenfelde | 26,9 | 455 | |
1801 | Bodenfelde | 36,5 | Göttingen | 0 | 455 |
Liniengeschichte |
---|
Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 01.01.80 | DB | Duisburg | Krefeld | M.Gladbach | 430/141+Bnf | ||
RB85 | 24.05.98 | DB | Ottbergen | Göttingen | 120 | 628 | ||
RB85 | 15.12.13 | NWB | Paderborn | Göttingen | 60 |