RB89 | Ems-Börde-Bahn |
---|---|
Betreiber | eurobahn |
Fahrzeugeinsatz |
---|
Laufweg | Takt (min) | Umläufe | Wagen | Fahrradabteil/Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Münster - Paderborn | 30/60 | 6 | Flirt 4-tlg | (mit RB69) |
Münster - Warburg | 120 | 3 | Flirt 4-tlg | (mit RB69) |
Ausschreibungen |
---|
Start | Laufzeit (Jahre) | Betreiber |
---|---|---|
2008 | 10 | eurobahn |
2012 | 4 | eurobahn |
2018 | 12 | eurobahn |
2030 |
Bahnhöfe | Ankunft | Abfahrt | efa | Ausstieg | Bahnsteighöhen |
---|---|---|---|---|---|
Münster (Westf) Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Münster-Hiltrup | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Rinkerode | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Drensteinfurt | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Mersch (Westf) | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Bockum-Hövel | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | bis 38cm |
Hamm(Westf)Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm | |
Welver | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Borgeln | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Soest | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Bad Sassendorf | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 55cm |
Lippstadt | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Dedinghausen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 55cm |
Ehringhausen (Kr Lippst) | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | bis 38cm |
Geseke | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Salzkotten | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 55cm |
Scharmede | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 38cm |
Paderborn Hbf | Ankunft | Abfahrt | efa | endende RB links, Rest rechts | 76cm |
Altenbeken | Ankunft | Abfahrt | efa | links | 76cm |
Willebadessen | Ankunft | Abfahrt | efa | rechts | 76cm |
Warburg (Westf) | Ankunft | Abfahrt | efa | 76cm |
Kursbuchstrecken |
---|
KBS | von | nach | Fahrplan |
---|---|---|---|
410 | Münster | Hamm | |
430 | Hamm | Warburg |
Streckennummern |
---|
Strecke | von | km | nach | km | KBS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
2931 | Münster Hbf | 170,34 | Hamm (Westf) | 134,8 | 410 | |
2930 | Hamm (Westf) | 136,7 | Soest | 111,5 | 430 | |
1760 | Soest | 180,8 | Altenbeken | 110,8 | 430 | |
2970 | Altenbeken | 110,9 | Warburg (Westf) | 148,1 | 430 |
Liniengeschichte |
---|
Linie | ab | Bahnges | von | über | nach | Takt | Wagen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB89 | 15.12.02 | DB | Münster | Hamm Paderborn | Warburg | 60 | 425 | |
RB89 | 12.12.04 | DB | Rheine | Münster Hamm Paderborn | Warburg | 60 | 425 | |
RB89 | 14.12.08 | eurobahn | Münster | Hamm Paderborn | Warburg | 60 | Flirt |