| Bahnhof |
Solingen Hbf |
| Umgebungskarten | GoogleMap  
OpenStreetMap |
| Fahrpläne |
Ankunft      
Abfahrt |
| efa-Haltestellenname |
Solingen, Solingen Hbf |
| Geokoordinaten (WGS) | 7,003697° Ost      
51,161642° Nord |
| Landeskoordinaten (GK) | 2570253m Rechts      
5670108m Hoch |
| Kursbuchstrecken | 450.7,455,458 |
| Bahnhofskategorie | 2 |
| Kuerzel | KSO |
| IBNR | 8000087 |
| Verbund | VRR;VRS |
| Gemeinde | Solingen |
| Kreis | SG |
| Bundespolizeiwache | Solingen Tel: 0212 / 2211590 |
| Tarifzone | VRR 746; VRS 1740 |
| Zielcode | 1906 |
| NRW-Tarifbahnhof | Solingen Hbf |
| Betriebsstellendaten | zum NRWbahnarchiv |
| Bahnsteighöhe | Gl.1-8 55cm, Gl.9+10 76cm |
| Zugang | Treppen, S-Bahn Aufzug |
| Ausstieg | rechts |
| 3-S-Zentrale | Düsseldorf Tel. 0211 / 179 2460 |
| Nächste Bahnhofsmission | Düsseldorf (16 km) |
| Fahrkartenschalter |
ReiseZentrum |
| Mo-Fr | 7.00-18.30 |
| Sa | 8.00-16.00 |
| So | 9.00-12.30/13.00-17.30 |