Kursbuchstrecke 144
Kursbuchstreckenhistorie
ab bis von über nach Direktion Bemerkung
1880 1880 Dortmund Rh   Welver WestfE  
1880 1880 Gronau   Münster WestfE  
1880 1880 Altenbeken Ottbergen Holzminden WestfE  
1880 1880 Emden Hamm Cassel WestfE  
1897 1897 Aachen Templerbend   Aachen Rh Köl  
1897 1905 Warburg   Altenbeken Cas  
1897 1905 Holzminden Soest Aachen Verviers Mst,Elb,Köl  
1914 1917 Soest Unna Gruiten Rheydt Elb,Köl  
1914 1927 Gruiten   Köln Elb  
1925 1927 Aachen Düsseldorf Elberf Unna Soest Köl,Elb  
Streckennummern
ab bis Strecke von nach
1880 1905 1760 Langeland Soest
1880 1880 2014 Nevinghof Gronau
1880 1880 2112 Welver Dortmund Süd
1880 1880 2550 Warburg Kassel
1880 1880 2930 Soest Hamm
1880 1880 2931 Hamm Emden Rbf
1880 1905 2970 Altenbeken Warburg
1880 1905 2974 Langeland Holzminden
1897 1927 2103 Holzwickede Soest
1897 1905 2550 Aachen Schwerte
1897 1905 2552 Aachen West Gemmenich Grenze
1897 1927 2840 Schwerte Holzwickede
1914 1917 2550 Rheydt Schwerte
1914 1927 2652 Köln-Deutz Neurather Ring
1914 1927 2730 Gruiten Neurather Ring
1925 1927 2550 Aachen Schwerte
zurück