Kursbuchstrecke 224c
Kursbuchstreckenhistorie
ab bis von über nach Direktion Bemerkung
1936 1939 Bedburg   Ameln Köl  
1940 1946 Münster Burgsteinfurt Gronau Mst  
1947 1949 Osterfeld Nord Dorsten Coesfeld Rheine Mst  
1949 1954 Dorsten Coesfeld Rheine Mst  
1957 1969 Oberhausen   Bottrop Esn  
1957 1969 Essen Bot,Dor,Coesfeld Rheine Esn,Mst  
1969 1972 Oberhausen Bot,Dor,Coesfeld Rheine Esn,Mst  
Streckennummern
ab bis Strecke von nach
1936 1939 2582 Bedburg Ameln
1940 1946 2014 Nevinghof Gronau
1940 1946 2931 Münster Münster Zentrum Nord
1947 1949 2262 Osterfeld Nord Bottrop Nord
1947 1949 2273 Bottrop Nord Rheine
1949 1972 2273 Dorsten Rheine
1957 1972 2206 Osterfeld Süd Abzw Grafenbusch
1957 1972 2236 Abzw Zweckel Dorsten
1957 1969 2248 Essen-Dellwig Ost Bottrop Hbf
1957 1972 2250 Osterfeld Süd Gladbeck West
1957 1972 2251 Gladbeck West Abzw Zweckel
1957 1972 2272 Oberhausen Abzw Grafenbusch
1957 1969 2280 Essen-Dellwig Ost Essen West
1957 1969 2300 Essen West Essen Hbf
zurück