Kursbuchstrecke 243a
Kursbuchstreckenhistorie
ab bis von über nach Direktion Bemerkung
1940 1946 Uerdingen   Hohenbudberg Sdl Köl  
1940 1944 Krefeld Moers Oberhausen Esn,Köl  
1940 1941 Trompet   Homberg Köl  
1943 1944 Trompet   Homberg-Essenberg Köl  
1945 1946 Krefeld Moers Büderich Esn,Köl  
1949 1972 Krefeld Moers Oberhausen Esn,Köl  
Streckennummern
ab bis Strecke von nach
1940 1946 2 Krefeld-Uerdingen Trompet
1940 1944 2274 Oberhausen Duisburg-Meiderich Süd
1940 1944 2330 Trompet Abzw Meerbeck
1940 1944 2331 Abzw Meerbeck Duisburg-Meiderich Süd
1940 1941 2332 Trompet Homberg
1940 1946 2504 Uerdingen Hohenbudberg Sdl
1940 1946 2505 Krefeld-Oppum Krefeld-Uerdingen
1940 1946 2610 Krefeld-Oppum Krefeld Hbf
1943 1944 2332 Trompet Homberg-Essenberg
1945 1946 2330 Trompet Alpen
1945 1946 2517 Alpen Büderich
1949 1961 2 Krefeld-Uerdingen Trompet
1949 1972 2274 Oberhausen Duisburg-Meiderich Süd
1949 1961 2330 Trompet Abzw Meerbeck
1949 1972 2331 Abzw Meerbeck Duisburg-Meiderich Süd
1949 1961 2505 Krefeld-Oppum Krefeld-Uerdingen
1949 1972 2610 Krefeld-Oppum Krefeld Hbf
1961 1972 2330 Abzw Borgschenhof Abzw Meerbeck
1961 1972 2341 Abzw Mühlenberg Abzw Borgschenhof
1961 1972 2505 Krefeld-Oppum Abzw Mühlenberg
zurück