Kursbuchstrecke 245f
Kursbuchstreckenhistorie
ab bis von über nach Direktion Bemerkung
1940 1950 M.Gladbach Jülich,Stolberg Aachen Köl  
1946 1946 Jülich   Hochneukirch Köl  
1951 1951 Düren Jülich,Baal Dalheim Köl  
1952 1954 Krefeld Neersen M.Gladbach Köl ab Neuwerk kein Zugverkehr
1957 1961 Herzogenrath Alsdorf Stolberg Köl  
1962 1972 Mariagrube Siersdorf Gr.Emil Mayrisch Köl  
Streckennummern
ab bis Strecke von nach
1940 1950 2521 Mönchengladbach Odenkirchen
1940 1950 2571 Hochneukirch Stolberg
1940 1950 2600 Stolberg Aachen Hbf
1940 1950 2611 Hochneukirch Odenkirchen
1951 1951 2540 Jülich Dalheim
1951 1951 2583 Jülich Düren
1952 1954 2501 Krefeld Hbf Neuwerk
1957 1961 2557 Mariagrube Abzw Kellersberg
1957 1961 2570 Stolberg Herzogenrath
1962 1972 2556 Mariagrube Gr.Emil Mayrisch
zurück