Kursbuchstrecke 165
Kursbuchstreckenhistorie
ab bis von über nach Direktion Bemerkung
1880 1880 Hochfeld   Duisburg RhE  
1880 1880 Kray Rh   Gelsenkirchen RhE  
1880 1880 Heissen   Altendorf(Ruhr) RhE  
1880 1880 Rheydt Crefeld Oppum Dortmund RhE  
1897 1905 Cöln Crefeld Cleve Elten Köl  
1897 1927 Kempen Grefrath Venlo Köl  
1897 1905 Cleve   Nymwegen Köl  
1905 1927 Düsseldorf   Krefeld Köl  
1914 1919 Cleve Spyck Elten Köl  
1914 1925 Crefeld Trompet Homberg Köl  
1914 1927 Cöln Crefeld Cleve Nymwegen Köl  
1925 1925 Uerdingen   Hohenbudberg Sdl Köl  
1925 1927 Cleve   Spyck Köl  
Streckennummern
ab bis Strecke von nach
1880 1880 2126 Dorstfeld Dortmund Süd
1880 1880 2151 Bochum Präsident Prinz von Preußen
1880 1880 2158 Prinz von Preußen Dorstfeld
1880 1880 2168 Essen-Kray Nord Gelsenkirchen
1880 1880 2180 Mülheim-Heißen Altendorf (Ruhr)
1880 1880 2312 Hochfeld Süd Duisburg
1880 1880 2501 Krefeld Hbf Speick
1880 1880 2505 Krefeld-Oppum Bochum Nord
1880 1880 2523 Rheydt Rh Speick
1880 1880 2610 Krefeld-Oppum Krefeld Hbf
1897 1919 2266 Welle Elten
1897 1927 2512 Kempen Kaldenkirchen
1897 1927 2516 Kleve Spyck
1897 1927 2610 Köln Hbf Kranenburg Grenze
1905 1927 2535 Abzw Erftkanal Abzw Weißenberg
1905 1927 2550 Abzw Erftkanal Düsseldorf Hbf
1914 1925 2 Uerdingen Trompet
1914 1925 2332 Trompet Homberg
1925 1925 2504 Uerdingen Hohenbudberg Sdl
zurück